# | Ko‘rsatkichlar | Raqamlar |
---|---|---|
1 | Fakultetlar soni | 6 |
shu jumladan, so‘nggi 2 yilda yangidan tashkil etilgan | 3 | |
2 | Kafedralar soni | 17 |
shu jumladan, so‘nggi 2 yilda yangidan tashkil etilgan | 1 | |
3 | Ta’lim yo‘nalishlari soni | 30 |
shu jumladan, 2022/2023 o‘quv yilida yangi tashkil etilgan | 4 | |
4 | Magistratura mutaxassisliklari soni | 24 |
shu jumladan, 2022/2023 o‘quv yilida yangi tashkil etilgan | 6 | |
5 | Talabalar soni, jami | 8595 |
shu jumladan, qizlar | 1104 | |
bakalavriat (kunduzgi) | 3652 | |
bakalavriat (sirtqi) | 4715 | |
bakalavriat (kechki) | ||
bakalavriat (masofaviy) | ||
bakalavriat (qo‘shma dastur) | 169 | |
magistratura | 218 | |
magistratura (qo‘shma dastur) | ||
6 | Xorijiy talabalar soni, jami | 2 |
bakalavriat | 2 | |
magistratura | ||
7 | 2020/2021 o‘quv yilida OTMni tamomlagan bitiruvchilar soni, jami | 1088 |
bakalavriat | 1012 | |
magistratura | 76 | |
7.1 | 2021/2022 o‘quv yilida OTMni tamomlagan bitiruvchilar soni, jami | 659 |
bakalavriat | 537 | |
magistratura | 122 | |
8 | So‘nggi 2 yilda (2020, 2021) talabalar tomonidan xalqaro olimpiadada qo‘lga kiritilgan medallar | 2 |
oltin | ||
kumush | 1 | |
bronza | 1 | |
9 | So‘nggi 2 yilda (2020, 2021) Prezident va nomdor stipendiyalar sohiblari | 7 |
prezident stipendiyalari sohiblari | 1 | |
nomdor stipendiyalar sohiblari | 6 | |
10 | Professor- o‘qituvchilar tarkibi (asosiy shtat bo‘yicha) | 296 |
fan doktori (DCs) | 14 | |
shu jumladan ayollar | ||
fan nomzodi (PhD) | 92 | |
shu jumladan ayollar | 18 | |
ilmiy darajasiz o‘qituvchilar | 190 | |
shu jumladan ayollar | 50 | |
professor o‘qituvchilar tarkibi (o‘rindosh va soatbay) | 43 | |
shu jumladan ayollar | 9 | |
11 | Ilmiy salohiyat (%da) | 35,8 |
shu jumladan ayollar | 25,2 | |
12 | Jami professor- o‘qituvchilarning o‘rtacha yoshi | 57 |
fan doktorlari, professorlarning o‘rtacha yoshi | 63 | |
fan nomzodlari (PhD), dotsentlarning o‘rtacha yoshi | 40 | |
12 | Kunduzgi doktoranturada tahsil olayotganlar soni | 92 |
falsafa fanlari doktori (PhD) | 90 | |
fan doktori (DSc) | 2 | |
14 | 2021 yilda ilmiy ishlar himoya qilganlar soni | 14 |
falsafa fanlari doktori (PhD) | 13 | |
fan doktori (DSc) | 1 | |
15 | 2022 yilda ilmiy ishlar himoyasi rejalashtirilganlar soni | 20 |
falsafa fanlari doktori (PhD) | 18 | |
fan doktori (DSc) | 2 | |
16 | So‘nggi 3 yilda ishga qabul qilingan yosh mutaxassislar (magistrlar) soni | 44 |
2019 yilda | 12 | |
2020 yilda | 15 | |
2021 yilda | 17 | |
17 | So‘nggi yilda nashr etilgan darslik, o‘quv-uslubiy qo‘llanma, monografiyalar soni | 140 |
darslik | 9 | |
o‘quv-uslubiy qo‘llanma | 103 | |
monografiya | 28 | |
18 | Kompyuter sinflari soni | 10 |
kompyuterlar soni | 588 | |
shundan 2021 yilda yangi xarid qilinganlar | 30 | |
internetga ulangan kompyuterlar soni | 588 | |
19 | O‘quv binolari soni | 4 |
so‘nggi ikki yilda rekonstruktsiya qilingan binolar soni | ||
so‘nggi ikki yilda kapital ta’mirlangan binolar soni | ||
o‘quv auditoriyalari soni | 102 | |
laboratoriya xonalari soni | 31 | |
20 | So‘nggi ikki yilda (2020, 2021) yangi xarid qilingan laboratoriya to‘plamlari soni | 4 |
21 | O‘quv binolarining umumiy quvvati (talaba o‘rni) | 3700 |
22 | O‘qish tashkil etilgan smena soni | 2 |
23 | Talabalar turar joylari va o‘rinlar soni | 2/770 |
Copyright © AndMI . 2011-2023