Shifr | Taʼlim yo‘nalishlari va mutaxassisiliklar nomi | Hamkor xorijiy oliy taʼlim muassasasi nomi | To‘lov kontrakt asosida qabul ko‘rsatkichlari | Taʼlim shakli | Taʼlim tili | O‘qish muddati (OTM+hamkor OTM, yil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakalavr |
||||||
60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarisni avtomatlashtirish (Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarisni avtomatlashtirish bo‘yicha) | Belarus milliy texnika universitetii | 25 | Kunduzgi | Rus tili | 2+2 |
60720300 | Materialshunoslik (Materialshunoslik bo‘yicha) | Belarus Respublikasi, Belarus milliy texnika universiteti | 25 | Kunduzgi | Rus tili | 2+2 |
60711200 | Metallurgiya muhandisligi | Belarus Respublikasi, Belarus milliy texnika universiteti | 25 | Kunduzgi | Rus tili | 2+2 |
60720400 | Texnologik mashinalar va jihozlar (Mashinasozlik va metallga ishlov berish | Belarus Respublikasi, Belarus milliy texnika universiteti | 25 | Kunduzgi | Rus tili | 2+2 |
60711300 | Metallar texnologiyalari (Metallarga bosim bilan ishlov berish bo‘yicha) | Belarus Respublikasi, Belarus milliy texnika universiteti | 25 | Kunduzgi | Rus tili | 2+2 |
60711300 | Metallar texnologiyalari (Quymakorlik texnologiyalari bo‘yicha) | Belarus Respublikasi, Belarus milliy texnika universiteti | 25 | Kunduzgi | Rus tili | 2+2 |
60711100 | Biotibbiyot muhandisligi | Belarus Respublikasi, Belarus milliy texnika universiteti | 25 | Kunduzgi | Rus tili | 2+2 |
Magistratura |
||||||
70712102 | Metallurgiya mashinalari va jihozlari | Belarus Respublikasi, Belarus milliy texnika universiteti | 10 | Kunduzgi | Rus tili | 1+1 |
70410102 | Iqtisodiyot | Belarus Respublikasi, Belarus milliy texnika universiteti | 10 | Kunduzgi | Rus tili | 1+1 |
70711401 | Transport vositalari muhandisligi (Avtomobil transporti bo’yicha) | Belarus Respublikasi, Belarus milliy texnika universiteti | 10 | Kunduzgi | Rus tili | 1+1 |