# | Индикаторы | Номера |
---|---|---|
1 | Количество факультетов | 6 |
включая вновь созданные за последние 2 года | 3 | |
2 | Количество отделов | 17 |
включая вновь созданные за последние 2 года | 1 | |
3 | Количество программ бакалавриата | 30 |
включая вновь созданные в 2021/2022 учебном году | 4 | |
4 | Количество магистерских специальностей | 24 |
включая вновь созданные в 2022/2023 учебном году | 6 | |
5 | Общее количество студентов | 8595 |
включая девушек | 1104 | |
бакалавриат (очная форма обучения) | 3652 | |
бакалавриат (заочная форма обучения) | 4715 | |
магистр | 218 | |
бакалавр (совместная программа) | 169 | |
магистратура (совместная программа) | - | |
6 | Общее количество иностранных студентов | 2 |
бакалавриат | 2 | |
магистр | - | |
7 | Общее количество выпускников высших учебных заведений в 2020/2021 учебном году | 1088 |
бакалавриат | 1012 | |
магистр | 76 | |
7.1 | Общее количество выпускников высших учебных заведений в 2021/2022 учебном году | 659 |
бакалавриат | 537 | |
магистр | 122 | |
8 | Медали, завоеванные студентами на международных олимпиадах за последние 2 года (2020, 2021) | 2 |
золото | - | |
серебро | 1 | |
бронза | 1 | |
9 | Получатели президентских и выдающихся стипендий за последние 2 года (2020, 2021). | 7 |
получатели президентских стипендий | 1 | |
стипендиаты | 6 | |
10 | Штат профессоров и преподавателей (по основным штатам) | 296 |
доктор наук | 14 | |
включая женщин | - | |
кандидат наук (PhD) | 92 | |
включая женщин | 18 | |
преподаватели без академической степени | 190 | |
включая женщин | 50 | |
преподавательский состав (неполный рабочий день) | 43 | |
включая женщин | 9 | |
11 | Научный потенциал (в %) | 35,8 |
включая женщин | 25,2 | |
12 | Средний возраст всех профессоров | 57 |
средний возраст докторов наук, профессоров | 63 | |
средний возраст кандидатов наук (PhD), доцентов | 40 | |
13 | Количество докторантов очной формы обучения | 92 |
Доктора философских наук | 90 | |
Доктор наук | 2 | |
14 | Количество людей, защитивших научные работы в 2021 году | 14 |
Доктора философских наук | 13 | |
Доктор наук | 1 | |
15 | В 2022 году число тех, кто запланирован к защите научных работ | 20 |
Доктора философских наук | 18 | |
Доктор наук | 2 | |
16 | Количество молодых специалистов (магистров), принятых на работу за последние 3 года | 44 |
2019 | 12 | |
2020 | 15 | |
2021 | 17 | |
17 | Количество учебников, учебных пособий, монографий, опубликованных за последний год | 140 |
учебник | 9 | |
учебно-методическое пособие | 103 | |
монография | 28 | |
18 | Количество компьютерных классов | 10 |
количество компьютеров | 588 | |
количество компьютеров, приобретенных в 2021 году | 30 | |
количество компьютеров, подключенных к Интернету | 588 | |
19 | Количество учебных корпусов | 4 |
количество учебных залов | 102 | |
количество лабораторных помещений | 31 | |
20 | Количество новых лабораторных комплектов, приобретенных за последние два года (2020, 2021). | 4 |
21 | Общая вместимость учебных зданий (мест для учащихся) | 3700 |
22 | Номер учебной смены | 2 |
23 | Количество студенческих общежитий и мест | 2/770 |
Copyright © ANDMI. 2011-2024